產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:400-8282-765
技術(shù)咨詢:13952462390
型號 | HAG-P3A-11 | HAG-P5A-21 | HAG-P7.5A-22 | HAG-P10A-31 | HAG-P15-32 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型/經(jīng)濟(jì)型/循環(huán)型 | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | ||
規(guī)格 | 1220-3C-018Y | 3380-5C-025Y | 3380-7.5C-025Y | 3380-10C-025Y | 3380-15C-055Y | ||
3380-10C-055Y | |||||||
電源50Hz | 單相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | ||
電熱功率 | 3KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | ||
進(jìn)風(fēng)溫度 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | ||
出風(fēng)溫度 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | ||
風(fēng)機(jī) |
功率 | 180W | 250W | 250W | 250W | 550W | 550W |
大風(fēng)量 | 6.8m3/min | 8.4m3/min | 8.4m3/min | 8.4m3/min | 14m3/min | 14m3/min | |
高風(fēng)壓 | 458pa (全壓) | 869pa (全壓) | 869pa (全壓) | 869pa (全壓) | 1020pa (全壓) | 1020 pa (全壓) | |
體積mm (長·寬·高) |
650·430·450 | 750·430·480 | 900·450·500 | ||||
重量Kg | 20 | 28 | 45 | ||||
直徑ø | ø89 | ø133 | ø133 | ||||
噪音 | 72 dB | 74 dB | 76 dB | ||||
配置 | 帶耐溫風(fēng)機(jī)、溫控(標(biāo)準(zhǔn)型配變頻器) | ||||||
型號 | HAG-P20A-41 | HAG-P25A-42 | HAG-P30A-43 | HAG-P35A-44 | HAG-P45A-45 | HAG-P60A-555 | |
標(biāo)準(zhǔn)型/經(jīng)濟(jì)型/循環(huán)型 | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | |
規(guī)格 | P3380-20C-1.5Y | P3380-25C-1.5Y | P3380-30C-1.5Y | P3380-35C-2.2Y | P3380-45C-3.0Y | P3380-60C-5.5Y | |
電源50Hz | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |
電熱功率 | 10 KW×2 | 12.5 KW×2 | 15 KW×2 | 17.5 KW×2 | 22.5 KW×2 | 20 KW×3 | |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | |
出風(fēng)溫度 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | |
風(fēng)機(jī) |
功率 | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5.5KW |
大風(fēng)量 | 23m3/min | 23m3/min | 23m3/min | 24m3/min | 35m3/min | 40m3/min | |
高風(fēng)壓 | 1.9K pa (全壓) | 1.9K pa (全壓) | 1.9 Kpa (全壓) | 2.1 Kpa (全壓) | 2.3 Kpa (全壓) | 4.4 Kpa (全壓) | |
體積mm (長·寬·高) |
1200·600·780 | 1300·700·900 | |||||
重量Kg | 80 | 90 | 120 | ||||
直徑ø | ø219 | ||||||
配置 | 帶耐溫風(fēng)機(jī)、溫控(標(biāo)準(zhǔn)型配變頻器) |
Copy right ? 2020 無錫嘉格機(jī)械有限公司 版權(quán)所有
備案號:蘇ICP備11081096號
技術(shù)支持: 1395246239013912380398400-8282-765
售后服務(wù): 0510-83316648傳真:0510-83311913
電子郵箱:wxjgjx@163.comQQ:534374641???657537672
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)新生路6號
掃一掃
添加微信咨詢